方管,镀锌方管,无缝方管-提供方管价格,方管现货等方管行情资讯
首页 方管新闻 方管,焊管,镀锌管,无缝管产品 企业模块 工程项目(实例) 服务支持 联系我们
 
华置型钢:方管 镀锌方管 镀锌管等
 
     
  ■新闻模块  
公司动态  
行业资讯  
   
     
     
     
※当前位置:首页——钢材图书馆
 
无缝方管规格表汇总 
 
华业方管规格表大全
边长/mm 壁厚/mm 截面面积/cm2[3] 理论重量/kg/M 惯性矩/cm4 截面模数/cm3
40 3.5 4.9 3.85 11.16 5.58
4 5.49 4.56 14.37 6.84
5 6.98 5.48 16.56 7.87
6 7.55 5.93 15.34 7.67
50 4 7.09 5.56 25.56 10.22
5 8.58 6.73 29.81 11.93
6 9.95 7.81 33.35 13.34
7 11.21 8.8 36.23 14.49
8 12.35 9.7 38.51 15.41
60 5 10.58 8.3 54.57 18.19
6 13.35 9.69 61.82 20.61
7 14.01 11 68.03 22.68
8 15.55 12.21 73.28 24.43
70 5 12.58 9.87 90.26 25.79
6 14.7 11.58 103.1 29.47
7 16.81 13.19 114.5 32.72
8 18.75 14.72 124.5 35.57
80 5 14.58 11.44 138.9 34.72
6 17.15 13.46 159.7 39.93
7 19.61 15.39 178.5 44.63
8 21.95 17.23 195.4 48.85
92 5 16.98 13.33 217.1 47.19
6 20.03 15.72 251.1 54.59
7 22.97 18.03 282.3 61.38
8 25.79 20.25 310.9 67.58
100 5 18.58 14.58 282.8 56.57
6 21.95 17.23 328.2 65.54
7 25.21 19.79 370.2 74.04
8 28.35 22.36 408.9 81.78
108 5 19.96 15.67 346.99 72.14
6 23.55 18.49 400.07 85.13
7 27.02 21.21 448.15 97.61
8 30.35 23.82 491.42 109.56
10 36.62 28.75 564.27 131.84
12 42.37 33.26 620.05 151.91
12.5 43.73 34.33 631.48 156.57
14 47.59 37.36 660.12 169.71
16.5 53.38 41.9 690.13 188.75
  18 56.46 44.32 698.5 198.48
110 7 28.01 21.99 503.4 91.54
8 31.55 24.77 557.9 101.4
9 34.98 27.46 608.4 110.6
10 37.42 29.37 600.9 137.26
12 43.33 34.01 661.57 158.3
14 48.71 38.24 705.79 177.05
16 53.57 42.05 734.96 193.47
18 57.9 45.45 750.37 207.58
120 5 22.36 17.55 485.47 89.79
6 26.43 20.75 562.16 106.17
7 30.38 23.85 632.54 121.99
8 34.19 26.84 696.82 137.23
10 41.42 32.15 807.91 165.94
12 48.13 37.78 987.05 192.03
14 54.31 42.63 9665.79 216.23
16 59.97 47.08 1015.66 237.3
150 6 33.63 26.4 1145.91 168.85
7 38.78 30.44 1299.44 194.7
8 43.79 34.38 1443 219.85
10 53.42 41.93 1701.21 268.02
12 62.53 49.09 1922.61 313.26
14 71.11 55.82 2109.19 355.49
16 79.17 62.15 2262.95 394.63
180 16 98.37 77.22 4252.42 590.55
18 108.3 85.02 4541.3 648.77
200 8 59.79 46.94 3621 400.25
10 73.42 58.63 4337.63 491.53
12 86.53 67.93 4983.59 579.08
14 99.11 77.8 5562.26 662.78
16 111.17 87.27 6076.38 742.55
18 122.7 96.32 6528.64 818.29
250 10 93.42 73.33 8841.87 781.73
12 110.53 86.77 10254.22 924.94
14 127.11 99.78 11556.24 1063.51
16 143.17 112.39 12751.41 1197.31
18 158.7 124.58 13843.17 1326.27
280 10 105.42 82.75 12648.95 987.86
12 124.93 98.07 14726.82 1170.88
14 143.91 112.97 16663.46 1348.77
16 162.37 127.46 18462.79 1521.42
18 180.3 141.54 20128.71 1688.73


需要了解更多资源请登陆:http://www.361steel.com  或点击在线QQ联系我们在线客服。

相关内容:

方管规格表

方管问题之——方管厚度问题

交货时方管通常的长度是多少?
 

怎么辨别方管真假的十四大绝招。

方管的保养及方管适宜的储存的仓库和环境。  

 

点击次数:6874 来源于:www.361steel.com 作者:361钢铁 

<< 返回

 
  网站首页 | 网站地图 | 联系我们 | 方管 | 镀锌方管 | 无缝方管 | 低合金方管 | 焊管 | 产品导购  
主营:大口径方管Q235B方管Q345B方管无缝方管镀锌方管厚壁方管方矩管,螺纹钢, 焊管镀锌管
  无锡华置物资有限公司
地址:江苏无锡市锡山区友谊中路288号中恒钢市(友谊钢材现货一市场)9011-9012室 咨询QQ:383407608
电话:0510-88267115,88263012 传真:0510-88263012     24小时热线:18115388110
在线QQ客服: 方管在线咨询QQ:383407608 购买镀锌方管等管材Q我哦!:531201958 购买Q235B方管,大口径方管等管材Q我哦!:770866110    
Copyright 2009-2029 361steel.com All rights reserved
免责声明:刊登本图文出于传递更多信息的仅供交流使用,不构成商业目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文来自客户端创作者,不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请联系删除。